Pontos de atenção no preenchimento de dados
130.240 sem status de distribuição (75.6%)2.989 sem canal de origem MKT (1.7%)
Total de Contatos
172.321
Mês Atual
Lead Ganho
0
0.0% do total
Criados no Televendas
0
0.0% do total
Em Negociação
12.817
7.4% do total
Já Eram Clientes
38.884
22.6% do total
Não Criados
0
0.0% do total
Status de Distribuição
- Em Negociação
- Lead em Distribuição
- Lead Perdido
- Lead Atribuído
- Sem Informação
- Lead Não Distribuído
Canal de Origem MKT
Status de Distribuição — Detalhamento
| Segmento | Contatos | % |
|---|---|---|
Em Negociação | 12.817 | 7.4% |
Lead em Distribuição | 8.231 | 4.8% |
Lead Perdido | 6.012 | 3.5% |
Lead Atribuído | 4.577 | 2.7% |
Sem Informação | 2.048 | 1.2% |
Lead Não Distribuído | 73 | 0.0% |
Canal de Origem MKT — Detalhamento
| Segmento | Contatos | % |
|---|---|---|
Parcerias | 45.129 | 26.2% |
Owned | 44.563 | 25.9% |
Paid | 35.944 | 20.9% |
Whatsapp | 12.830 | 7.4% |
Organic | 5.753 | 3.3% |
Others | 1.007 | 0.6% |
